送料表
地区 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 大阪 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | ||
県名 | 北海道 | 青森 岩手 秋田 |
山形 宮城 福島 |
群馬 栃木 茨城 千葉 |
埼玉 東京 神奈川 山梨 新潟 |
静岡 長野 富山 |
石川 福井 三重 愛知 岐阜 |
滋賀 京都 奈良 和歌山 兵庫 |
大阪 | 鳥取 岡山 広島 島根 山口 |
香川 徳島 高知 愛媛 |
福岡 佐賀 長崎 大分 |
熊本 宮崎 鹿児島 |
1個 | 1100 | 900 | 900 | 800 | 800 | 650 | 650 | 550 | 500 | 650 | 700 | 800 | 900 |
5個迄 | 750 | 650 | 650 | 550 | 550 | 450 | 450 | 400 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 |
10個迄 | 640 | 540 | 540 | 490 | 490 | 390 | 390 | 320 | 300 | 390 | 440 | 490 | 540 |
15個迄 | 590 | 490 | 490 | 440 | 440 | 350 | 350 | 290 | 270 | 350 | 400 | 440 | 490 |
20個迄 | 570 | 460 | 460 | 410 | 410 | 330 | 330 | 270 | 260 | 330 | 380 | 410 | 460 |
20個以上 | 540 | 440 | 440 | 390 | 390 | 320 | 320 | 260 | 250 | 320 | 360 | 390 | 440 |
1.上記金額は1個当り(25kg以内)の金額です。
2.沖縄県他、離島は別途見積もりになります。